| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:25 | 21:55 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B6277 | 19:10 | 22:48 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | NZ9444 | 07:20 | 10:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ1319 | 18:55 | 22:15 | Airbus A321 |
![]() | JL5891 | 20:59 | 00:29 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EK6050 | 09:35 | 13:01 | Airbus А321 |
![]() | AS347 | 18:55 | 22:25 | Airbus A321 |
![]() | B6577 | 09:35 | 12:58 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | HA2119 | 20:20 | 23:41 | Airbus А320 |
![]() | SQ1391 | 09:10 | 12:40 | Airbus А320 |
![]() | VX1345 | 09:25 | 12:45 | Airbus А320 |
![]() | CI9645 | 18:50 | 22:10 | Airbus А320 |
![]() | VX1349 | 18:50 | 22:14 | Airbus А320 |
![]() | CZ1967 | 18:25 | 21:40 | Airbus А320 |
![]() | CZ1900 | 09:20 | 12:51 | Airbus А320 |
![]() | VX349 | 19:10 | 22:03 | Airbus А320 |

+24.8 C
760 mmHg
81%
+14.2 C
760 mmHg
80%