| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 21:05 | 22:20 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 06 del agosto | 21:20 | 22:15 | - | - |
| Jue. 05 del agosto | 21:20 | 22:15 | - | - |
| Jue. 04 del agosto | 21:20 | 22:25 | - | - |
| Jue. 03 del agosto | 21:20 | 22:12 | 21:21 | 22:09 |
| Jue. 02 del agosto | 21:20 | 22:33 | 21:27 | 22:19 |
| Jue. 01 del agosto | 21:20 | 22:18 | 21:32 | 22:21 |
| Jue. 31 del julio | 21:20 | 22:18 | 21:26 | 22:19 |
| Jue. 30 del julio | 21:20 | 22:32 | 21:24 | 22:20 |
| Jue. 29 del julio | 21:20 | 22:13 | 21:31 | 22:19 |
| Jue. 28 del julio | 21:20 | 22:14 | 22:53+1 h. 27 min. | 23:42+1 h. 17 min. |
| Jue. 27 del julio | 21:20 | 22:15 | 22:35+1 h. 13 min. | 23:25+1 h. 3 min. |
| Jue. 26 del julio | 21:20 | 22:16 | 22:03+0 h. 41 min. | 22:56+0 h. 33 min. |
| Jue. 25 del julio | 21:20 | 22:15 | 21:31 | 22:22 |
| Jue. 24 del julio | 21:20 | 22:18 | 21:33 | 22:25 |
| Jue. 30 del mayo | 21:20 | 22:15 | - | - |


+8.2 C
758 mmHg
93%
+9.3 C
766 mmHg
76%