| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 08:05 | 10:54 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM1048 | 14:25 | 18:16 | Boeing 737-800 |
![]() | BA4726 | 18:59 | 21:38 | Airbus А321 |
![]() | AC5474 | 11:00 | 13:43 | Boeing 737-800 |
![]() | HA55 | 12:00 | 14:40 | Airbus А321 |
![]() | VS4183 | 08:05 | 10:54 | Boeing 757 |
![]() | AF5694 | 15:45 | 18:32 | Boeing 757 |
![]() | AC5407 | 11:00 | 13:43 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4402 | 08:20 | 10:59 | Airbus А321 |
![]() | MU4746 | 14:01 | 17:05 | Boeing 757 |
![]() | AF9110 | 15:45 | 18:32 | Boeing 757 |
![]() | AA221 | 18:06 | 22:03 | Airbus A320 |
![]() | BA6581 | 18:06 | 22:03 | Airbus A320 |
![]() | UA1219 | 13:30 | 17:38 | Boeing 737-800 |
![]() | AM3475 | 17:40 | 21:46 | Boeing 757 |
![]() | BA1818 | 19:00 | 22:39 | Airbus А321 |
+23 C
758 mmHg
77%
+20.1 C
762 mmHg
73%