| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 23:20 | 03:27 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
23:35 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 15 del febrero | 23:20 | 04:15 | - | - |
| Jue. 14 del febrero | 23:20 | 04:15 | - | - |
| Jue. 12 del febrero | 23:20 | 03:27 | 23:35 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 11 del febrero | 23:20 | 03:56 | 23:43 | 04:20 |
| Jue. 10 del febrero | 23:20 | 04:14 | 23:37 | 04:05 |
| Jue. 09 del febrero | 23:20 | 03:58 | 23:30 | 04:10 |
| Jue. 08 del febrero | 23:20 | 03:49 | 23:34 | 04:03 |
| Jue. 07 del febrero | 23:20 | 04:05 | 23:37 | 04:14 |
| Jue. 05 del febrero | 23:20 | 03:55 | 05:33+5 h. 49 min. | 10:01+5 h. 41 min. |
| Jue. 04 del febrero | 23:20 | 03:28 | 23:40 | 03:48 |
| Jue. 03 del febrero | 23:20 | 03:55 | 23:39 | 03:57 |
| Jue. 02 del febrero | 23:20 | 03:59 | 23:40 | 04:20 |
| Jue. 01 del febrero | 23:20 | 04:13 | 23:31 | 04:35 |

+6.1 C
771 mmHg
93%
+6.4 C
771 mmHg
87%