| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 15:20 | 16:25 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AZ1590 | 07:00 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | AZ1594 | 11:10 | 12:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AF9817 | 11:10 | 12:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ1584 | 15:20 | 16:25 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | DL6708 | 07:00 | 08:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF9784 | 07:00 | 08:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | AZ1596 | 19:25 | 20:35 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ1598 | 17:45 | 18:50 | Airbus A319 |
![]() | AZ1532 | 20:50 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | UX3160 | 06:40 | 07:45 | Airbus А320 |
![]() | KM2519 | 06:40 | 07:45 | Airbus А320 |
![]() | AZ1588 | 07:35 | 08:40 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | KM2521 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | AZ1592 | 10:05 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | TP7132 | 10:05 | 11:10 | Airbus A319 |
+28 C
764 mmHg
51%
+27 C
764 mmHg
47%