| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:30 | 16:15 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B61654 | 13:00 | 15:47 | Airbus А320 |
![]() | KL7453 | 13:30 | 16:15 | Airbus А320 |
![]() | VS3292 | 13:30 | 16:15 | Airbus А320 |
![]() | JL5839 | 08:21 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | B654 | 08:21 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | B6954 | 13:10 | 15:58 | Airbus А320 |
![]() | LY8697 | 08:21 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | QR4174 | 08:21 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | QR3936 | 13:10 | 15:58 | Airbus А320 |
![]() | EY8263 | 12:47 | 15:29 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | B61854 | 12:47 | 15:29 | Airbus А320 |
![]() | EK6796 | 15:00 | 17:48 | Airbus А321 |
![]() | B6154 | 11:50 | 14:29 | Airbus А320 |
![]() | SQ1488 | 15:05 | 17:49 | Airbus А321 |
![]() | B61054 | 19:40 | 22:19 | Airbus А321 |
+21.8 C
758 mmHg
100%
+23.5 C
764 mmHg
50%