| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 21:15 | 23:10 |
La salida programada es a las 21:15 y la llegada a las 23:10, hora local de cada aeropuerto. Días de operación: Mié.
De media 1 h 55 min. Los aeropuertos están a 1086 km / 586 millas de distancia.
El vuelo se realiza en aviones de serie Boeing 737-800.
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM6930 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1008 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5058 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1006 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VN3087 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5064 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1004 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6765 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6753 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SV6135 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SV9113 | 07:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AM6929 | 09:10 | 11:05 | Boeing 737-800 |

+19.2 C
767 mmHg
46%
+22.9 C
764 mmHg
83%