| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 01:50 | 05:20 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1285 | 11:35 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | KL2179 | 11:35 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | AF1085 | 10:35 | 13:15 | Airbus A319 |
![]() | KL2175 | 10:35 | 13:15 | Airbus A319 |
![]() | AF1185 | 17:30 | 20:10 | Airbus A320 |
![]() | KL2177 | 17:30 | 20:10 | Airbus A320 |
![]() | BJ520 | 11:00 | 13:30 | Airbus А320 |
![]() | BJ510 | 10:00 | 12:30 | Airbus А320 |
![]() | DL8597 | 10:35 | 13:15 | Airbus A319 |
![]() | KQ3119 | 17:30 | 20:10 | Airbus А320 |
![]() | BJ538 | 07:00 | 10:30 | Airbus А320 |
![]() | TU2620 | 21:20 | 00:40 | Airbus А320 |
![]() | TU2610 | 21:25 | 00:45 | Airbus А320 |
![]() | KK7425 | 10:10 | 12:50 | Airbus А320 |
![]() | KK7427 | 17:20 | 20:00 | Airbus А320 |

+24 C
765 mmHg
73%
+20.9 C
766 mmHg
73%