| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 17:00 | 18:05 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G35182 | 17:00 | 18:05 | Embraer 190 |
![]() | AF1392 | 17:50 | 19:00 | Embraer 170 |
![]() | G35186 | 17:50 | 19:00 | Embraer 170 |
![]() | KL2047 | 17:50 | 19:00 | Embraer 170 |
![]() | AF1092 | 21:40 | 22:45 | Embraer 170 |
![]() | MU1885 | 21:40 | 22:45 | Embraer 170 |
![]() | MK9670 | 09:15 | 10:20 | Embraer 170 |
![]() | KL2102 | 20:35 | 21:40 | Embraer 190 |
![]() | KL2043 | 09:15 | 10:20 | Embraer 170 |
![]() | AF1192 | 09:15 | 10:20 | Embraer 170 |
![]() | KL2045 | 17:00 | 18:05 | Embraer 190 |
![]() | MK9672 | 14:05 | 15:10 | Embraer 190 |
![]() | KQ3166 | 17:50 | 19:00 | Boeing 737 |
![]() | 9W6947 | 17:25 | 18:35 | Embraer 170 |
![]() | 9W4996 | 09:20 | 10:25 | Embraer 170 |

+17.6 C
764 mmHg
79%
+14.8 C
767 mmHg
88%