| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 08:40 | 10:05 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS5077 | 12:55 | 14:25 | Embraer 170 |
![]() | UU8702 | 12:55 | 14:25 | Embraer 170 |
![]() | AF1702 | 12:55 | 14:25 | Embraer 170 |
![]() | DL8635 | 12:55 | 14:25 | Embraer 170 |
![]() | KL2104 | 12:55 | 14:25 | Embraer 170 |
![]() | AF1202 | 17:50 | 19:15 | Embraer 170 |
![]() | KL2106 | 17:50 | 19:15 | Embraer 170 |
![]() | G35170 | 17:50 | 19:15 | Embraer 170 |
![]() | DL8729 | 17:50 | 19:15 | Embraer 170 |
![]() | KL2108 | 20:20 | 21:45 | Embraer 170 |
![]() | AF1502 | 20:20 | 21:45 | Embraer 170 |
![]() | UU8102 | 08:40 | 10:05 | Embraer 170 |
![]() | KL2100 | 08:40 | 10:05 | Embraer 170 |
![]() | DL8659 | 08:40 | 10:05 | Embraer 170 |
![]() | MU8281 | 08:35 | 10:00 | Embraer 170 |

+15.2 C
769 mmHg
91%
+19.6 C
767 mmHg
64%