| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:40 | 21:10 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AD4359 | 14:40 | 17:05 | Airbus А320 |
![]() | AD4361 | 02:30 | 05:05 | Embraer 195 |
![]() | AD5703 | 02:25 | 05:00 | Embraer 190 |
![]() | AD2632 | 14:30 | 17:05 | Embraer 195 |
![]() | AD5257 | 19:30 | 22:05 | Embraer 195 |
![]() | TP6052 | 19:30 | 22:00 | Embraer 195 |
![]() | TP5099 | 02:25 | 05:00 | Embraer 195 |
![]() | TP5093 | 14:25 | 16:55 | Embraer 195 |
![]() | TP6046 | 14:30 | 17:05 | Embraer 195 |
![]() | TP6051 | 10:55 | 13:25 | Embraer 195 |
![]() | TP6157 | 04:40 | 07:05 | Embraer 195 |
![]() | TP5018 | 14:35 | 17:05 | Embraer 195 |
![]() | TP5096 | 14:20 | 16:50 | Embraer 195 |
![]() | TP5107 | 14:35 | 17:05 | Embraer 195 |
+20 C
758 mmHg
94%
+20 C
761 mmHg
88%