| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:15 | 14:35 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH2062 | 11:10 | 12:30 | Airbus A320 |
![]() | OU5426 | 11:10 | 12:30 | Airbus A320 |
![]() | LH2082 | 19:15 | 20:35 | Airbus А320 |
![]() | CA6169 | 08:15 | 09:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | CA6121 | 07:15 | 08:30 | Airbus А321 |
![]() | NH6093 | 18:15 | 19:30 | Airbus А321 |
![]() | OU5458 | 19:15 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | CA6177 | 06:25 | 07:40 | Airbus А321 |
![]() | LH2052 | 08:15 | 09:30 | Airbus A320 |
![]() | UA9169 | 08:15 | 09:30 | Airbus A320 |
![]() | LH5094 | 08:45 | 10:05 | Airbus A319 |
![]() | OU5454 | 10:15 | 11:30 | Airbus A320 |
![]() | LH2056 | 10:15 | 11:30 | Airbus A320 |
![]() | LH2064 | 16:15 | 17:30 | Airbus A320 |
![]() | LH2048 | 06:25 | 07:40 | Airbus А321 |
+14.7 C
767 mmHg
78%
+15.8 C
764 mmHg
90%