| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:35 | 12:05 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA5972 | 15:30 | 16:50 | Airbus А320 |
![]() | EI172 | 15:30 | 16:50 | Airbus А320 |
![]() | BA833 | 09:10 | 10:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | BA839 | 20:50 | 22:25 | Airbus A319 |
![]() | BA835 | 13:00 | 14:30 | Airbus A320 |
![]() | BA829 | 16:40 | 18:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | BA823 | 19:55 | 21:15 | Airbus А320 |
![]() | EI8339 | 20:50 | 22:25 | Airbus А320 |
![]() | BA837 | 15:20 | 16:45 | Airbus A319 |
![]() | AA6771 | 15:20 | 16:45 | Airbus A319 |
![]() | JL7822 | 15:20 | 16:45 | Airbus A319 |
![]() | AA6767 | 09:10 | 10:40 | Airbus А320 |
![]() | EY7894 | 09:45 | 11:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | UA7630 | 09:45 | 11:10 | Airbus А320 |
![]() | EI152 | 06:30 | 08:00 | Airbus А320 |

+17.9 C
758 mmHg
93%
+18.4 C
764 mmHg
93%