| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 10:05 | 12:15 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Mié. 02 del octubre | 10:30 | 12:25 | - | - |
| Mié. 01 del octubre | 10:30 | 12:25 | - | - |
| Jue. 30 del septiembre | 10:30 | 12:19 | 10:33 | 12:22 |
| Jue. 29 del septiembre | 10:30 | 12:07 | 10:34 | 12:24 |
| Jue. 28 del septiembre | 10:30 | 12:13 | 10:32 | 12:24 |
| Jue. 27 del septiembre | 10:30 | 12:13 | 10:22 | 12:16 |
| Jue. 26 del septiembre | 10:30 | 12:12 | 10:34 | 12:28 |
| Jue. 25 del septiembre | 10:30 | 12:08 | 10:36 | 12:14 |
| Jue. 24 del septiembre | 10:42 | 12:34 | 10:42 | 12:34 |
| Jue. 23 del septiembre | 10:30 | 12:16 | 10:37 | 12:27 |
| Jue. 22 del septiembre | 10:30 | 12:04 | 10:34 | 12:18 |
| Mié. 20 del septiembre | 10:30 | 12:11 | 10:36 | 12:23 |
| Jue. 19 del septiembre | 10:30 | 12:12 | 10:29 | 12:11 |
| Jue. 17 del septiembre | 10:30 | 12:08 | 10:33 | 12:23 |


+8.6 C
753 mmHg
87%
+13.2 C
767 mmHg
47%