| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:15 | 16:40 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 02 Mai | 14:10 | 15:20 | - | - |
| Don. 01 Mai | 14:10 | 15:20 | - | - |
| Don. 30 April | 14:10 | 15:15 | - | - |
| Don. 29 April | 14:10 | 15:19 | 14:39 | 15:49 |
| Don. 28 April | 14:10 | 15:21 | 14:26 | 15:53 |
| Don. 27 April | 14:10 | 15:21 | 15:20+0 s. 58 min. | 16:36+1 s. 3 min. |
| Don. 26 April | 14:10 | 15:20 | 14:31 | 15:41 |
| Don. 25 April | 14:10 | 15:23 | 14:43 | 15:49 |
| Don. 24 April | 14:10 | 15:20 | 14:32 | 15:39 |
| Don. 23 April | 14:10 | 15:10 | 14:34 | 15:46 |
| Don. 22 April | 14:10 | 15:24 | 14:24 | 15:34 |
| Don. 21 April | 14:10 | 15:25 | 15:49+1 s. 26 min. | 17:02+1 s. 24 min. |
| Don. 20 April | 14:10 | 15:20 | 14:41 | 15:40 |
| Don. 19 April | 14:10 | 15:11 | 15:07+0 s. 48 min. | 16:23+0 s. 58 min. |
| Don. 18 April | 14:10 | 15:20 | 14:27 | 15:35 |


+8.4 C
756 mm Hg Art.
76%
+11 C
770 mm Hg Art.
100%