| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:15 | 17:15 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
18:27 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 3 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 26 November | 18:15 | 19:55 | - | - |
| Don. 25 November | 18:15 | 19:55 | - | - |
| Don. 24 November | 18:15 | 17:15 | 18:27 | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 23 November | 18:15 | 17:15 | 18:20 | 19:47 |
| Don. 22 November | 18:15 | 17:15 | 18:19 | 19:40 |
| Don. 21 November | 18:15 | 17:15 | 18:26 | 19:49 |
| Don. 20 November | 18:15 | 17:15 | 18:29 | 19:55 |
| Don. 19 November | 18:15 | 17:15 | 18:10 | 19:39 |
| Don. 18 November | 18:15 | 17:15 | 18:17 | 19:27 |
| Don. 17 November | 18:15 | 17:25 | 18:21 | 19:34 |
| Don. 16 November | 18:15 | 17:15 | 18:36+0 s. 31 min. | 19:58 |
| Don. 15 November | 18:15 | 17:15 | 18:07 | 19:40 |
| Don. 14 November | 18:15 | 17:15 | 18:27 | 19:48 |
| Don. 13 November | 18:15 | 17:15 | 18:14 | 19:29 |
| Don. 19 August | 10:40 | 13:20 | - | - |



+13.9 C
752 mm Hg Art.
87%
+7.5 C
752 mm Hg Art.
93%