| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 10:00 | 13:35 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN2305 | 09:15 | 12:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3320 | 18:35 | 22:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5768 | 06:45 | 10:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5921 | 07:25 | 11:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5927 | 08:40 | 12:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5949 | 19:05 | 22:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2822 | 08:55 | 12:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2517 | 15:05 | 18:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5766 | 05:30 | 09:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5599 | 13:55 | 17:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2008 | 06:10 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3489 | 06:00 | 09:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3404 | 10:35 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4668 | 14:20 | 18:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3993 | 11:50 | 15:25 | Boeing 737-800 |

+14.7 C
764 mm Hg Art.
88%
+20.7 C
760 mm Hg Art.
78%