| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:05 | 10:35 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4029 | 12:00 | 13:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4204 | 14:40 | 16:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5745 | 06:35 | 08:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5784 | 17:50 | 19:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN860 | 10:45 | 12:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN641 | 13:30 | 14:55 | Boeing 737-800 |
![]() | WN925 | 16:45 | 18:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2067 | 17:55 | 19:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3828 | 12:10 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3040 | 14:00 | 15:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2613 | 16:15 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3768 | 13:20 | 14:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4439 | 07:10 | 08:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4541 | 16:10 | 17:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5889 | 07:10 | 08:40 | Boeing 737-700 |

+13.7 C
760 mm Hg Art.
83%
+22 C
758 mm Hg Art.
86%