| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:05 | 17:50 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
15:58 +0 s. 40 min. |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 22 Februar | 15:05 | 17:50 | 15:58+0 s. 40 min. | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 18 Februar | 15:05 | 17:55 | 15:06 | 17:45 |
| Don. 15 Februar | 15:05 | 17:55 | 15:08 | 17:47 |
| Don. 11 Februar | 15:05 | 17:19 | 15:54+0 s. 40 min. | 18:29 |
| Don. 21 Dezember | 15:05 | 18:10 | - | - |
| Don. 17 Dezember | 15:05 | 17:33 | 15:26 | 17:55 |
| Don. 14 Dezember | 15:05 | 17:55 | 15:23 | 17:59 |
| Don. 10 Dezember | 15:05 | 17:55 | 15:13 | 18:03 |
| Don. 19 November | 15:05 | 17:55 | 15:41 | 18:24 |
| Don. 16 November | 15:05 | 17:55 | 15:12 | 17:51 |
| Don. 12 November | 15:05 | 17:55 | 15:05 | 17:45 |
| Don. 09 November | 15:05 | 17:40 | 15:32 | 18:10 |
| Don. 08 September | 15:10 | 17:55 | - | - |
| Don. 17 Oktober | 15:10 | 18:02 | 15:02 | 17:47 |
| Sam. 14 Oktober | 15:10 | 18:10 | 15:45+0 s. 35 min. | 18:27 |

+7.4 C
752 mm Hg Art.
93%
+5.5 C
749 mm Hg Art.
93%