| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:35 | 20:15 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 16 November | 20:00 | 21:20 | - | - |
| Don. 15 November | 20:00 | 21:20 | - | - |
| Don. 14 November | 20:00 | 21:20 | 20:09 | 21:13 |
| Don. 13 November | 20:00 | 21:20 | 20:20 | 21:32 |
| Don. 12 November | 20:00 | 21:20 | 20:09 | 21:33 |
| Don. 11 November | 20:00 | 21:20 | 21:46+1 s. 46 min. | 23:07+1 s. 47 min. |
| Don. 10 November | 20:00 | 21:20 | 21:08+1 s. 8 min. | 22:52+1 s. 32 min. |
| Don. 09 November | 20:00 | 21:20 | 20:57+0 s. 57 min. | 22:06+0 s. 46 min. |
| Don. 08 November | 20:00 | 21:20 | 20:21 | 21:29 |
| Don. 07 November | 20:00 | 21:20 | 20:06 | 21:08 |
| Don. 06 November | 20:00 | 21:20 | 21:21+1 s. 21 min. | 22:22+1 s. 2 min. |
| Don. 05 November | 20:00 | 21:20 | 20:03 | 21:31 |
| Don. 04 November | 20:00 | 21:20 | 20:18 | 21:22 |
| Don. 03 November | 20:00 | 21:20 | 20:22 | 21:34 |


+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%
+32 C
757 mm Hg Art.
49%