| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:45 | 11:57 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
09:01 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 27 Februar | 08:45 | 11:40 | - | - |
| Don. 25 Februar | 08:45 | 11:57 | 09:01 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 23 Februar | 08:45 | 11:32 | 09:15 | 12:05 |
| Don. 22 Februar | 08:45 | 11:21 | 09:00 | 11:23 |
| Don. 21 Februar | 08:45 | 11:17 | - | - |
| Don. 20 Februar | 08:45 | 11:07 | 08:53 | 11:06 |
| Don. 18 Februar | 08:45 | 12:15 | 08:58 | 12:27+0 s. 34 min. |
| Don. 16 Februar | 08:45 | 11:26 | 08:56 | 11:25 |
| Don. 15 Februar | 08:45 | 11:37 | 09:07 | 11:49 |
| Don. 14 Februar | 08:45 | 11:28 | 09:10 | 11:39 |
| Don. 09 September | 11:10 | 15:00 | - | - |
| Don. 08 September | 11:10 | 15:00 | - | - |
| Don. 07 September | 11:10 | 15:11 | 11:21 | - |
| Don. 06 September | 11:10 | 14:54 | 11:33 | 15:10 |
| Don. 05 September | 11:10 | 15:14 | 11:07 | 14:47 |



+5.3 C
752 mm Hg Art.
100%
+14.6 C
767 mm Hg Art.
55%