| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:45 | 21:54 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
15:47 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 10 März | 15:45 | 21:45 | 16:16 | 22:02 |
| Don. 03 März | 15:45 | 21:54 | 16:10 | 22:22 |
| Don. 24 Februar | 15:45 | 22:15 | 15:56 | 22:31+0 s. 36 min. |
| Don. 10 Februar | 15:45 | 21:54 | 15:47 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 03 Februar | 15:45 | 22:09 | 15:44 | 21:48 |
| Mon. 18 November | 15:50 | 21:50 | - | - |
| Don. 11 November | 15:50 | 21:48 | 15:57 | 21:44 |
| Don. 04 November | 15:45 | 22:03 | 15:51 | 21:56 |
| Don. 28 Oktober | 15:45 | 21:33 | 16:01 | 21:42 |
| Don. 21 Oktober | 18:10 | 00:03 | 18:04 | 23:38 |
| Mon. 14 Oktober | 18:10 | 23:29 | 18:10 | 23:08 |
| Don. 07 Oktober | 18:10 | 22:51 | 18:05 | 22:45 |
| Don. 30 September | 18:10 | 22:58 | 18:29 | 23:30 |
| Don. 23 September | 18:10 | 22:48 | 18:11 | 22:51 |
| Don. 16 September | 18:10 | 23:03 | 18:14 | 23:13 |



+13.2 C
767 mm Hg Art.
47%
+5.3 C
752 mm Hg Art.
100%