| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 12:05 | 15:35 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 02 März | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Don. 01 März | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Don. 29 Februar | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Don. 28 Februar | 12:10 | 15:12 | 12:51+0 s. 31 min. | 15:47 |
| Don. 27 Februar | 12:20 | 15:28 | 13:03+0 s. 44 min. | 16:09+0 s. 32 min. |
| Don. 26 Februar | 12:20 | 15:40 | 12:46 | 16:02+0 s. 31 min. |
| Don. 25 Februar | 12:20 | 15:23 | 12:52 | 15:56 |
| Don. 24 Februar | 12:20 | 15:23 | 12:38 | 15:40 |
| Don. 23 Februar | 12:20 | 15:30 | 12:37 | 15:42 |
| Don. 22 Februar | 12:20 | 15:32 | 12:23 | 15:31 |
| Don. 21 Februar | 12:20 | 15:37 | 12:46 | 16:00 |
| Don. 20 Februar | 12:20 | 15:26 | 12:39 | 15:42 |
| Don. 19 Februar | 12:20 | 15:36 | 12:16 | 15:28 |
| Don. 18 Februar | 12:20 | 15:26 | 12:24 | 15:29 |
| Fre. 09 September | 12:12 | - | - | - |




+11 C
770 mm Hg Art.
100%
+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%