| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:40 | 10:50 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
09:46 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 22 Oktober | 10:00 | 11:10 | 10:01 | 11:04 |
| Don. 20 Oktober | 10:00 | 11:10 | - | - |
| Sam. 15 Oktober | 10:00 | 11:10 | 10:05 | 10:49 |
| Sam. 13 Oktober | 10:00 | 11:10 | 10:04 | 10:57 |
| Don. 08 Oktober | 10:00 | 11:10 | 10:05 | 11:23 |
| Don. 06 Oktober | 10:10 | 11:20 | 10:04 | 11:05 |
| Don. 01 September | 09:40 | 10:50 | - | - |
| Don. 27 August | 09:40 | 10:50 | - | - |
| Don. 25 August | 09:40 | 10:50 | - | - |
| Sam. 13 Juli | 09:40 | 10:50 | - | - |
| Don. 30 Juni | 09:40 | 10:50 | - | - |
| Don. 11 Juni | 09:40 | 10:50 | - | - |
| Sam. 09 Juni | 09:40 | 10:50 | 09:46 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 02 April | 09:40 | 10:50 | 09:51 | 11:04 |

-11 C
761 mm Hg Art.
78%
+3.9 C
758 mm Hg Art.
93%