| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:25 | 05:58 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
09:48 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 9 Monate vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 02 Oktober | 09:25 | 06:15 | - | - |
| Sam. 01 Oktober | 09:25 | 05:30 | - | - |
| Don. 30 September | 09:25 | 05:58 | 09:48 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 29 September | 09:25 | 06:07 | 09:37 | 06:18 |
| Don. 28 September | 09:25 | 06:03 | 09:50 | 06:34 |
| Don. 27 September | 09:25 | 05:58 | 09:44 | 06:27 |
| Don. 26 September | 09:35 | 06:12 | 09:48 | 06:36 |
| Don. 25 September | 09:25 | 05:53 | 10:09+0 s. 34 min. | 07:00 |
| Don. 24 September | 09:25 | 05:48 | 09:54 | 06:38 |
| Don. 23 September | 09:25 | 05:47 | 10:03 | 06:42 |
| Sam. 22 September | 09:25 | 06:06 | 09:56 | 06:42 |
| Sam. 21 September | 09:25 | 06:07 | 09:36 | 06:26 |
| Mit. 20 September | 09:35 | 06:20 | - | - |
| Mit. 20 September | 09:35 | 06:15 | - | - |
| Sam. 20 September | 09:25 | 06:12 | - | - |

+19.3 C
763 mm Hg Art.
56%
+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%