| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:40 | 11:20 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX2251 | 09:40 | 11:20 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | LX2255 | 14:40 | 16:20 | Embraer 190 |
![]() | LX2259 | 19:50 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | EY7281 | 18:00 | 02:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9651 | 12:00 | 20:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+23.4 C
766 mm Hg Art.
51%
+23.8 C
765 mm Hg Art.
59%