| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 17:25 | 20:32 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
17:33 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 13 Februar | 17:25 | 20:15 | - | - |
| Don. 12 Februar | 17:25 | 20:51 | - | - |
| Don. 11 Februar | 17:25 | 20:32 | 17:33 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 10 Februar | 17:25 | 20:15 | 17:29 | 20:45 |
| Don. 09 Februar | 17:25 | 20:11 | 17:51 | 20:48 |
| Don. 08 Februar | 17:25 | 20:15 | 17:32 | 20:17 |
| Don. 07 Februar | 17:25 | 20:10 | 17:35 | 20:12 |
| Don. 06 Februar | 17:25 | 20:18 | 17:32 | 20:25 |
| Don. 05 Februar | 17:25 | 20:05 | 17:40 | 20:17 |
| Don. 04 Februar | 17:25 | 20:08 | 17:33 | 20:08 |
| Don. 03 Februar | 17:25 | 19:47 | 17:53 | 20:32 |
| Don. 02 Februar | 17:25 | 20:07 | 17:33 | 20:17 |
| Don. 01 Februar | 17:25 | 19:52 | 17:49 | 20:26 |
| Don. 31 Januar | 17:25 | 19:52 | 17:29 | 19:50 |
| Don. 05 November | 17:25 | 20:15 | - | - |



+5.3 C
759 mm Hg Art.
81%
+0.6 C
766 mm Hg Art.
74%