| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:55 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ6543 | 07:00 | 08:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | NZ6544 | 17:00 | 18:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA5531 | 11:48 | 13:45 | Canadair regional jet |
![]() | NZ6542 | 09:00 | 10:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA6159 | 09:00 | 10:55 | Embraer 175 |
![]() | NH7023 | 07:00 | 08:55 | Embraer 175 |
![]() | UA4366 | 09:00 | 10:57 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA6264 | 16:49 | 18:44 | Embraer 175 |
![]() | UA4369 | 16:49 | 18:46 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA5737 | 16:49 | 18:46 | Canadair regional jet |
![]() | CM1590 | 11:48 | 13:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4815 | 11:42 | 13:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA6181 | 11:45 | 13:40 | Embraer 175 |
![]() | LH8652 | 11:42 | 13:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM1589 | 07:00 | 08:55 | Embraer 175 |
+35.7 C
765 mm Hg Art.
47%
+35.4 C
763 mm Hg Art.
56%