| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 16:18 | 00:01 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
02:00 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 5 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 31 Oktober | 04:35 | 07:57 | 04:35 | 07:57 |
| Don. 28 Oktober | 10:10 | 13:29 | 10:10 | 13:29 |
| Don. 27 Oktober | 06:18 | 09:15 | 06:18 | 09:15 |
| Don. 25 Oktober | 15:58 | 19:08 | 15:58 | 19:08 |
| Don. 23 Oktober | 14:17 | 17:20 | 14:17 | 17:20 |
| Don. 21 Oktober | 05:48 | 08:53 | 05:48 | 08:53 |
| Don. 20 Oktober | 13:39 | 16:57 | 13:39 | 16:57 |
| Don. 19 Oktober | 09:23 | 12:30 | 09:23 | 12:30 |
| Don. 18 Oktober | 18:44 | 21:58 | 18:44 | 21:58 |
| Don. 06 Oktober | 04:15 | 07:49 | 04:15 | 07:49 |
| Fre. 20 September | 16:18 | 00:01 | - | Unterwegs / Nach Fahrplan |

+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%
+13.9 C
752 mm Hg Art.
87%