| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 19:00 | 19:55 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 18 März | 19:09 | 19:45 | - | - |
| Don. 17 März | 19:09 | 19:45 | - | - |
| Don. 16 März | 19:09 | 19:45 | 19:16 | 19:55 |
| Don. 15 März | 19:09 | 19:35 | 19:29 | 20:12 |
| Don. 14 März | 19:09 | 19:45 | 19:22 | 20:02 |
| Don. 13 März | 19:09 | 19:45 | 19:32 | 20:12 |
| Don. 12 März | 19:09 | 19:45 | 19:12 | 19:52 |
| Don. 11 März | 19:09 | 19:50 | 20:05+0 s. 56 min. | 20:47+0 s. 54 min. |
| Don. 10 März | 19:09 | 19:30 | 19:30 | 20:24+0 s. 32 min. |
| Don. 09 März | 19:09 | 19:45 | 19:16 | 20:25+0 s. 33 min. |
| Don. 08 März | 19:09 | 19:35 | 19:21 | 20:01 |
| Don. 07 März | 19:09 | 19:25 | 19:37 | 20:15 |
| Don. 06 März | 19:09 | 19:44 | 19:05 | 19:42 |
| Don. 05 März | 19:09 | 19:45 | 19:12 | 19:53 |
| Don. 03 März | 19:09 | 19:43 | 19:17 | 19:58 |

+5.4 C
755 mm Hg Art.
87%
+6.2 C
749 mm Hg Art.
81%