| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 12:42 | 20:16 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 12:55 | 20:22 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 12:55 | 19:58 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 12:55 | 20:09 | 12:53 | 19:50 |
| Don. 18 Oktober | 12:55 | 20:00 | 13:08 | 20:08 |
| Don. 17 Oktober | 12:55 | 20:09 | 13:09 | 20:00 |
| Don. 16 Oktober | 12:55 | 19:51 | 12:54 | 19:52 |
| Die. 15 Oktober | 12:55 | 20:05 | 14:09+1 s. 14 min. | 21:08+0 s. 57 min. |
| Die. 14 Oktober | 12:55 | 19:58 | 13:02 | 19:52 |
| Die. 13 Oktober | 12:55 | 20:03 | 20:09+6 s. 59 min. | 02:59+6 s. 33 min. |
| Don. 12 Oktober | 12:55 | 19:47 | 13:02 | 19:45 |
| Don. 11 Oktober | 12:55 | 19:38 | 17:43 | 00:27 |
| Don. 10 Oktober | 12:55 | 20:01 | 13:17 | 20:18 |
| Don. 09 Oktober | 12:55 | 20:27 | 12:59 | 20:06 |
| Don. 08 Oktober | 12:55 | 20:16 | 13:01 | 20:21 |
| Don. 07 Oktober | 12:55 | 20:22 | 12:59 | 20:30 |

+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%
+5.2 C
766 mm Hg Art.
100%