| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 23:55 | 03:05 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 06 Oktober | 00:05 | 02:55 | - | - |
| Don. 05 Oktober | 00:05 | 02:55 | - | - |
| Don. 04 Oktober | 00:05 | 02:55 | - | - |
| Sam. 03 Oktober | 00:05 | 02:48 | 00:01 | 02:46 |
| Sam. 02 Oktober | 00:05 | 02:52 | 00:13 | 02:59 |
| Don. 01 Oktober | 00:05 | 02:52 | 00:14 | 03:03 |
| Don. 30 September | 00:05 | 02:48 | 00:11 | 02:56 |
| Don. 29 September | 00:05 | 02:51 | 01:15+1 s. 6 min. | 03:57+1 s. 3 min. |
| Don. 28 September | 00:05 | 02:55 | 00:14 | 02:57 |
| Don. 27 September | 00:05 | 02:55 | 00:15 | 03:00 |
| Don. 26 September | 00:05 | 02:46 | 00:18 | 03:01 |
| Don. 25 September | 00:05 | 02:51 | 00:04 | 02:50 |
| Don. 24 September | 00:05 | 02:56 | 00:59+0 s. 54 min. | 03:47+0 s. 51 min. |
| Don. 23 September | 00:05 | 02:55 | 00:06 | 02:55 |
| Sam. 22 September | 00:05 | 02:56 | 00:28 | 03:18 |


+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%
+4 C
764 mm Hg Art.
80%