| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 01:05 | 07:50 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 1 Jahr vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 19 März | 00:35 | 06:35 | - | - |
| Don. 18 März | 00:35 | 06:35 | - | - |
| Don. 17 März | 00:35 | 06:00 | 01:09 | 06:40 |
| Don. 16 März | 00:35 | 06:06 | 01:07 | 06:31 |
| Don. 15 März | 00:35 | 06:11 | 00:52 | 06:31 |
| Don. 14 März | 00:35 | 06:14 | 01:02 | 06:55 |
| Don. 13 März | 00:35 | 06:18 | 00:54 | 06:42 |
| Don. 12 März | 00:35 | 06:02 | 01:14 | 06:43 |
| Don. 11 März | 00:35 | 06:00 | 01:08 | 06:39 |
| Don. 10 März | 00:35 | 06:01 | 01:26+0 s. 38 min. | 06:46 |
| Don. 09 März | 00:35 | 05:53 | 01:22 | 06:41 |
| Don. 08 März | 00:35 | 06:05 | 01:10 | 06:48 |
| Don. 07 März | 00:35 | 06:00 | 01:19+0 s. 35 min. | 06:43 |
| Don. 06 März | 00:35 | 06:08 | 01:11 | 06:40 |
| Don. 01 Februar | 00:35 | 06:55 | - | - |

+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%
+5.3 C
759 mm Hg Art.
81%