| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:05 | 15:00 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
13:15 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 5 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 14 März | 13:15 | 15:39 | - | - |
| Don. 30 November | 13:05 | 18:40 | - | - |
| Don. 23 November | 13:15 | 15:28 | 13:15 | 15:54+0 s. 34 min. |
| Don. 12 Oktober | 13:15 | 15:10 | - | - |
| Don. 05 Oktober | 13:15 | 15:10 | 13:15 | 15:34 |
| Don. 07 Juli | 13:05 | 15:22 | 13:15 | 15:30 |
| Don. 30 Juni | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:32 |
| Don. 23 Juni | 13:05 | 15:00 | 13:15 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 16 Juni | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:36 |
| Mon. 09 Juni | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:46 |
| Don. 28 April | 13:05 | 15:00 | - | - |
| Don. 21 April | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:29 |
| Don. 14 April | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:32 |
| Don. 17 März | 12:30 | 14:30 | 12:40 | 14:49 |
| Don. 10 März | 12:30 | 14:30 | 12:40 | 15:02 |


