| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 06:05 | 06:50 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 5 Tage vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 04 Januar | 06:05 | 06:35 | - | - |
| Don. 03 Januar | 06:05 | 06:35 | - | - |
| Don. 02 Januar | 06:05 | 06:35 | 06:30 | 07:04 |
| Don. 31 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:13 | 06:49 |
| Don. 30 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:22 | 07:00 |
| Don. 29 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:06 | 06:29 |
| Don. 28 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:12 | 06:34 |
| Don. 27 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:15 | 06:38 |
| Don. 26 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:20 | 06:42 |
| Don. 25 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:15 | 06:43 |
| Don. 24 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:11 | 06:48 |
| Don. 23 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:08 | 06:36 |
| Don. 22 Dezember | 06:05 | 06:35 | 06:08 | 06:38 |
| Don. 30 September | 06:05 | 06:30 | - | - |
| Don. 29 September | 06:05 | 06:30 | - | - |


-10 C
769 mm Hg Art.
85%
+4.1 C
749 mm Hg Art.
93%