| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:50 | 11:21 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
08:54 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 7 Monate vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 06 Mai | 08:50 | 11:20 | - | - |
| Don. 05 Mai | 08:50 | 11:20 | - | - |
| Don. 04 Mai | 08:50 | 11:21 | 08:54 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 03 Mai | 08:50 | 11:25 | 08:52 | 11:35 |
| Don. 02 Mai | 08:50 | 11:23 | 08:53 | 11:32 |
| Don. 01 Mai | 08:50 | 11:23 | 08:53 | 11:25 |
| Don. 30 April | 08:50 | 11:20 | 08:47 | 11:20 |
| Don. 29 April | 08:50 | 11:20 | 08:53 | 11:23 |
| Don. 28 April | 08:50 | 11:20 | 08:47 | 11:15 |
| Don. 27 April | 08:50 | 11:31 | 08:44 | 11:17 |
| Don. 26 April | 08:50 | 11:31 | 08:40 | 11:11 |
| Don. 25 April | 08:50 | 11:28 | 08:45 | 11:19 |
| Don. 24 April | 08:50 | 11:26 | 08:46 | 11:11 |
| Don. 23 April | 08:50 | 11:24 | 08:51 | 11:17 |
| Don. 03 Oktober | 07:20 | 09:55 | - | - |



+4.1 C
749 mm Hg Art.
93%
+3.9 C
758 mm Hg Art.
93%