| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:55 | 10:05 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 April | 18:40 | 09:45 | 19:19 | 10:12 |
| Don. 20 April | 18:50 | 09:55 | 19:04 | 09:57 |
| Don. 19 April | 18:50 | 09:55 | 18:59 | 09:47 |
| Don. 18 April | 18:50 | 09:55 | 19:03 | 09:52 |
| Son. 17 April | 18:50 | 09:55 | 19:04 | 09:56 |
| Son. 16 April | 18:50 | 09:55 | 18:59 | 09:46 |
| Don. 15 April | 18:40 | 09:45 | 18:56 | 09:40 |
| Don. 14 April | 18:50 | 09:55 | 19:09 | 09:35 |
| Don. 13 April | 18:50 | 09:55 | 19:11 | 09:36 |
| Don. 12 April | 18:50 | 09:55 | - | - |
| Don. 11 April | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Don. 10 April | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Don. 09 April | 18:50 | 09:55 | 18:59 | 09:35 |
| Don. 08 April | 18:50 | 09:55 | 18:57 | 09:33 |
| Don. 07 April | 18:50 | 09:55 | - | - |



+5.3 C
752 mm Hg Art.
93%
-10 C
769 mm Hg Art.
47%