| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 01:40 | 04:48 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
01:50 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 16 März | 01:40 | 05:00 | - | - |
| Don. 13 März | 01:40 | 05:00 | - | - |
| Don. 11 März | 01:40 | 04:59 | 01:38 | 04:40 |
| Don. 10 März | 01:40 | 05:04 | 01:55 | 05:01 |
| Don. 09 März | 01:40 | 04:50 | 01:47 | 04:40 |
| Don. 08 März | 01:40 | 04:43 | 01:47 | 04:36 |
| Don. 07 März | 01:40 | 04:46 | 01:52 | 04:33 |
| Don. 06 März | 01:40 | 04:59 | 01:45 | 04:46 |
| Don. 05 März | 01:40 | 04:51 | 01:49 | 04:46 |
| Don. 04 März | 01:40 | 04:43 | 01:43 | 04:26 |
| Don. 03 März | 01:40 | 04:55 | 01:49 | 04:41 |
| Don. 02 März | 01:40 | 04:38 | 01:40 | 04:13 |
| Don. 01 März | 01:40 | 04:39 | 01:57 | 04:38 |
| Don. 30 Januar | 01:40 | 04:40 | - | - |
| Don. 29 Januar | 01:40 | 04:48 | 01:50 | Unterwegs / Nach Fahrplan |

+5.3 C
752 mm Hg Art.
100%
+20 C
761 mm Hg Art.
45%