| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:15 | 13:30 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO675 | 09:15 | 13:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO677 | 19:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SU2001 | 13:10 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | SU2003 | 19:50 | 00:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2007 | 10:00 | 13:40 | Airbus A321 |

+13.6 C
765 mm Hg Art.
95%
+13 C
764 mm Hg Art.
82%