| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 12:10 | 15:10 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 30 März | 12:20 | 15:55 | - | - |
| Don. 29 März | 12:20 | 15:55 | - | - |
| Don. 28 März | 12:20 | 15:55 | 12:48+0 s. 38 min. | 16:09 |
| Don. 27 März | 12:20 | 17:17 | 14:33+2 s. 23 min. | 17:42+1 s. 47 min. |
| Mit. 26 März | 12:20 | 17:19 | 14:00+1 s. 50 min. | 17:14+1 s. 19 min. |
| Mit. 25 März | 12:20 | 15:53 | 12:52+0 s. 42 min. | 16:23 |
| Mon. 24 März | 12:20 | 15:54 | 12:56+0 s. 46 min. | 16:19 |
| Don. 23 März | 12:20 | 15:55 | 13:44+1 s. 34 min. | 17:06+1 s. 1 min. |
| Don. 16 März | 12:20 | 15:52 | 12:24 | 16:08 |
| Don. 15 März | 12:20 | 16:05 | - | - |
| Don. 13 September | 12:20 | 14:45 | - | - |
| Don. 12 September | 12:20 | 14:45 | - | - |



+8.4 C
756 mm Hg Art.
76%
+25.7 C
761 mm Hg Art.
83%