| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 05:19 | 14:24 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 05:19 | 14:24 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
05:40 +0 s. 21 min. | 14:23 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 10:30 | 03:32 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
10:48 +0 s. 18 min. | 03:32 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 04:15 | 08:30 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
04:15 | 07:49 | |
| Terminal 3 · Tor A6F |
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 03 Oktober | 05:19 | 14:24 | 05:40 | 14:23 Ist angekommen |
| Sam. 03 Oktober | 10:30 | 03:32 | 10:48 | 03:32 Ist angekommen |
| Sam. 03 Oktober | 04:15 | 08:30 | 04:15 | 07:49 Ist angekommen |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA5015 | 20:35 | 05:53 | Airbus А321 |
![]() | BA8699 | 20:40 | 06:02 | Boeing 757 |
+4.3 C
754 mm Hg Art.
63%
+22.8 C
763 mm Hg Art.
82%