| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 06:45 | 08:35 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MF8069 | 12:00 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | NS3246 | 20:05 | 21:50 | Embraer 190 |
![]() | MF8589 | 10:00 | 11:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8811 | 16:00 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8811 | 16:00 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8507 | 07:05 | 08:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8413 | 07:10 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MU3858 | 22:05 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | MU2810 | 09:30 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | CZ4045 | 12:00 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8413 | 07:10 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2880 | 16:30 | 18:30 | Airbus A319 |
![]() | KL4939 | 07:05 | 08:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8513 | 14:55 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL4282 | 12:00 | 13:45 | Boeing 737-800 |

+24.3 C
761 mm Hg Art.
75%
+16 C
763 mm Hg Art.
100%