| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:10 | 03:04 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
22:32 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Son. 02 März | 22:10 | 03:25 | - | - |
| Don. 28 Februar | 22:10 | 03:04 | 22:32 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 26 Februar | 22:10 | 03:19 | 22:28 | 03:39 |
| Don. 23 Februar | 22:10 | 03:22 | 22:25 | 03:34 |
| Don. 21 Februar | 22:10 | 03:22 | 22:35 | 03:33 |
| Son. 19 Februar | 22:10 | 02:59 | 22:18 | 03:11 |
| Don. 16 Februar | 22:10 | 03:09 | 22:15 | 03:14 |
| Don. 14 Februar | 22:10 | 03:26 | 22:21 | 03:36 |
| Die. 27 Oktober | 22:15 | 03:25 | - | - |
| Die. 25 Oktober | 22:15 | 03:25 | - | - |
| Don. 23 Oktober | 22:15 | 03:04 | 22:35 | 03:50 |
| Don. 20 Oktober | 22:15 | 02:56 | 22:13 | 03:08 |
| Don. 18 Oktober | 22:15 | 03:07 | 22:21 | 03:19 |
| Don. 16 Oktober | 22:15 | 03:07 | 22:26 | 03:19 |
| Die. 13 Oktober | 22:15 | 03:19 | 22:20 | 03:15 |

+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%
+2 C
768 mm Hg Art.
55%