| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 17:20 | 23:32 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
17:29 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 27 Dezember | 17:20 | 23:20 | - | - |
| Don. 25 Dezember | 17:20 | 23:32 | 17:29 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 24 Dezember | 17:20 | 23:21 | 17:55 | 23:26 |
| Mit. 22 Dezember | 17:20 | 23:22 | 17:57 | 23:40 |
| Don. 20 Dezember | 17:20 | 23:22 | 17:40 | 22:58 |
| Don. 18 Dezember | 17:20 | 23:31 | 17:39 | 23:15 |
| Don. 17 Dezember | 17:20 | 23:33 | 17:17 | 23:03 |
| Don. 15 Dezember | 17:20 | 23:41 | 17:11 | 22:30 |
| Don. 13 Dezember | 17:20 | 23:35 | 17:13 | 22:34 |
| Mit. 11 Dezember | 17:20 | 23:07 | 17:52 | 23:35 |
| Don. 22 November | 17:20 | 23:20 | - | - |
| Don. 20 November | 17:20 | 23:38 | - | - |
| Don. 19 November | 17:20 | 23:20 | 17:14 | 22:40 |
| Mit. 17 November | 17:20 | 23:02 | 17:45 | 23:24 |
| Don. 15 November | 17:20 | 23:20 | 17:09 | 23:03 |

