| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:00 | 01:22 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
18:11 +0 s. 21 min. |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 27 Dezember | 14:35 | 21:50 | - | - |
| Don. 25 Dezember | 18:00 | 01:22 | 18:11 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Sam. 22 Dezember | 14:35 | 21:35 | 14:33 | 21:54 |
| Don. 20 Dezember | 14:35 | 21:41 | 14:43 | 22:01 |
| Don. 18 Dezember | 18:00 | 00:58 | 17:57 | 01:17 |
| Don. 15 Dezember | 14:35 | 21:29 | 14:41 | 21:55 |
| Don. 13 Dezember | 14:35 | 21:26 | 14:58 | 22:07 |
| Sam. 17 November | 14:35 | 21:40 | - | - |
| Don. 15 November | 14:35 | 21:38 | 14:36 | 21:49 |
| Don. 13 November | 18:00 | 00:45 | 17:50 | 01:18 |
| Don. 10 November | 14:35 | 21:40 | 15:46+1 s. 9 min. | 22:55+0 s. 59 min. |
| Don. 08 November | 14:35 | 21:41 | 16:00+1 s. 14 min. | 23:12+1 s. 23 min. |
| Mon. 06 November | 18:00 | 01:04 | 18:13 | 01:34 |
| Don. 03 November | 14:35 | 22:06 | 15:38+1 s. 1 min. | 23:05+1 s. 10 min. |
| Don. 16 Oktober | 17:55 | 01:00 | - | - |

-5 C
766 mm Hg Art.
92%
-9 C
764 mm Hg Art.
78%