| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:30 | 20:59 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
08:47 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 11 Monate vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 02 Dezember | 08:30 | 20:55 | - | - |
| Don. 01 Dezember | 08:30 | 20:55 | - | - |
| Don. 30 November | 08:30 | 20:59 | 08:47 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 29 November | 08:30 | 20:59 | 09:02 | 21:00 |
| Don. 28 November | 08:30 | 20:56 | 08:56 | 21:05 |
| Don. 27 November | 08:30 | 20:57 | 09:02 | 21:15 |
| Don. 26 November | 08:30 | 20:55 | 08:54 | 21:04 |
| Don. 25 November | 08:30 | 20:50 | 09:05 | 21:12 |
| Don. 24 November | 08:30 | 20:56 | 08:46 | 20:51 |
| Don. 23 November | 08:30 | 20:56 | 08:50 | 20:58 |
| Don. 22 November | 08:30 | 20:55 | 09:05 | 21:30 |
| Don. 21 November | 08:30 | 20:57 | 08:55 | 21:11 |
| Don. 20 November | 08:30 | 20:48 | 09:04 | 21:18 |
| Don. 19 November | 08:30 | 20:55 | 08:48 | 21:04 |
| Don. 13 November | 08:30 | 20:55 | - | - |

+22.5 C
765 mm Hg Art.
49%
+30 C
756 mm Hg Art.
74%