| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 22:00 | 09:00 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM1695 | 14:25 | 15:27 | Canadair regional jet |
![]() | CM1692 | 16:20 | 17:25 | Canadair regional jet |
![]() | NZ6706 | 21:30 | 22:32 | Canadair regional jet |
![]() | LH8524 | 20:05 | 21:10 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4813 | 19:40 | 20:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4920 | 12:25 | 13:22 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM1693 | 19:40 | 20:46 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM1694 | 10:10 | 11:12 | Canadair regional jet |
![]() | NZ6705 | 16:20 | 17:25 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4127 | 10:10 | 11:12 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4187 | 14:25 | 15:27 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4013 | 14:45 | 15:48 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | NZ6707 | 07:55 | 09:00 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | QR9469 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+35.8 C
762 mm Hg Art.
52%
+35.9 C
763 mm Hg Art.
50%