| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 03:00 | 22:53 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
03:32 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 11 März | 03:00 | 23:00 | - | - |
| Don. 10 März | 03:00 | 23:00 | - | - |
| Don. 09 März | 03:00 | 22:53 | 03:32 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 08 März | 03:00 | 22:53 | 03:24 | 23:16 |
| Don. 07 März | 03:00 | 22:51 | 03:21 | 23:10 |
| Don. 06 März | 03:00 | 22:39 | 03:21 | 23:00 |
| Don. 05 März | 03:00 | 22:53 | 03:21 | 23:38 |
| Don. 04 März | 03:00 | 22:47 | 03:27 | 23:08 |
| Don. 03 März | 03:00 | 22:44 | 03:23 | 23:12 |
| Don. 02 März | 03:00 | 22:49 | 03:20 | 23:03 |
| Don. 01 März | 03:00 | 22:50 | 03:21 | 23:00 |
| Don. 29 Februar | 03:00 | 22:53 | 03:31 | 23:03 |
| Don. 28 Februar | 03:00 | 22:38 | 03:21 | 23:08 |
| Don. 27 Februar | 03:00 | 22:29 | 03:23 | 22:56 |
| Don. 04 Januar | 03:00 | 23:00 | - | - |


+25 C
762 mm Hg Art.
31%
+19.3 C
763 mm Hg Art.
56%