| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:45 | 15:50 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Mit. 02 Oktober | 09:45 | 15:30 | - | - |
| Mit. 01 Oktober | 09:45 | 15:30 | - | - |
| Don. 30 September | 09:45 | 15:34 | 09:52 | 15:44 |
| Don. 28 September | 09:45 | 15:15 | 10:03 | 15:34 |
| Don. 27 September | 09:45 | 15:04 | 10:13 | 15:45 |
| Don. 25 September | 09:45 | 15:15 | 10:03 | 15:38 |
| Don. 24 September | 09:45 | 15:11 | 10:01 | 15:39 |
| Don. 23 September | 09:45 | 15:09 | 09:56 | 15:29 |
| Mit. 21 September | 09:45 | 15:25 | 09:58 | 15:37 |
| Mit. 20 September | 09:45 | 15:27 | 09:59 | 15:47 |
| Don. 19 September | 09:45 | 15:21 | 11:51+1 s. 50 min. | 17:45+1 s. 55 min. |
| Don. 18 September | 09:45 | 15:09 | 10:05 | 15:34 |
| Don. 17 September | 09:45 | 15:07 | 09:58 | 15:20 |


+30.2 C
760 mm Hg Art.
35%
+23.5 C
761 mm Hg Art.
56%