| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:25 | 06:55 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 3 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Fre. 12 Oktober | 20:10 | 07:45 | - | - |
| Don. 11 Oktober | 20:10 | 07:45 | - | - |
| Don. 10 Oktober | 20:10 | 07:07 | 21:53 | 09:19+0 s. 39 min. |
| Don. 09 Oktober | 20:10 | 07:16 | 20:40 | 08:12 |
| Don. 08 Oktober | 20:10 | 07:32 | 20:11 | 07:44 |
| Don. 07 Oktober | 20:10 | 07:38 | 21:09+0 s. 59 min. | 08:51+0 s. 56 min. |
| Don. 06 Oktober | 20:10 | 07:32 | 21:15+1 s. 5 min. | 08:41+0 s. 46 min. |
| Don. 05 Oktober | 20:10 | 06:31 | 21:27+1 s. 10 min. | 08:02+1 s. 7 min. |
| Don. 04 Oktober | 20:10 | 07:46 | 22:08+1 s. 58 min. | 08:56+2 s. 1 min. |
| Fre. 03 Oktober | 20:10 | 06:35 | 20:29 | 07:03 |
| Fre. 02 Oktober | 20:10 | 06:38 | 21:00+0 s. 31 min. | 07:41+0 s. 46 min. |
| Fre. 01 Oktober | 20:10 | 06:38 | 20:43 | 07:12 |
| Don. 30 September | 20:10 | 06:39 | 20:56+0 s. 46 min. | 07:30+0 s. 35 min. |
| Don. 29 September | 20:10 | 06:34 | 21:04+0 s. 40 min. | 07:29+0 s. 34 min. |
| Don. 28 September | 20:10 | 06:19 | 21:02+0 s. 52 min. | 07:24 |



+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%
+23.5 C
761 mm Hg Art.
56%